凱馬藍牌(汽油底盤)灑水車
凱馬藍牌(汽油底盤)灑水車藍牌不超重上戶無憂, 凱馬灑水車2600/2800軸距,型號:KMC1036Q280DP6汽油底盤灑水車,新款1580mm白色單排可翻轉駕駛室,柳州五菱83KW國六LJ4A15Q6柳機113馬力發動機(1.5L排量),蒙沃5檔變速箱(帶取力器窗口),140mm直通大梁(輕卡大梁),2.5噸后橋,185R14輪胎,油剎,ABS,原廠空調,電子助力,12V駱駝電瓶。(2800軸距帶中控,電動玻璃)。
上裝配置:藍牌灑水車罐體有效容積為3噸小型灑水車,帶泵,罐體鋼板為4MM碳鋼,罐體及整車外形尺寸按照公告。整車前沖、后灑、側噴、帶65消防接口,后平臺帶泡不帶門,前封頭帶水位計,后平臺主管路帶1寸澆花接口,后爬梯。平臺后部帶小安全告知牌:“隨時停車,注意安全”,帶兩根水管及陰陽端。罐體顏色:藍白相間,罐體兩側噴“綠化噴灑車”(可按您的要求噴繪字樣),貼反光標示。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 冷藏車 | 公告批次: | 310 |
產品商標 | 大運牌 | 產品號 | |
車輛型號: | CGC5042XLCHDE33E | 目錄序號: | 101 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20180802 | |
總質量 | 4495(Kg) | 容積: | |
額定載質量 | 1090(Kg) | 整備質量 | 3210(Kg) |
外形尺寸 | 5995×2220,2370,2070,2020×3150,3350,2995(mm) | 貨廂尺寸 | 3750,4050×2050,2200,1850×2000,2200,1850(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 3(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | 0.40 |
接近角/離去角: | 20/20,20/22(°) | 前懸/后懸: | 1150/1545,1150/1295(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3100,3300,3550,3800,3400(mm) |
軸荷: | 1800/2695 | 最高車速: | 90(km/h) |
其它 | 貨箱頂部封閉,不可開啟。選裝排半駕駛室;選裝前面罩、前部燈具、前保險杠、徽標樣式及安裝位置;選裝導流罩;可選裝瓦楞板式,可不裝側開門;選裝可升降液壓尾板,尾板收起狀態的水平長度為290mm;選裝后防護裝置;可選裝功率相當的其它型號的制冷機組。防護裝置材料為:Q235,螺栓連接,后防護裝置離地高度為450mm,截面高度和厚度為130mm×30mm(選裝130mm×25mm)。僅選用該底盤3300mm、3550mm軸距。ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | CGC1042HDE33E | 底盤企業: | 成都大運汽車集團有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
輪胎規格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | 傳動型式: | |
前輪距: | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833 | 后輪距: | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | 12.8 |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 2545 3857 2977 4214 |
96 103 125 95 85 85 110 115 103 |
標識企業: | 浙江道明光學股份有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LG6ED44H××××××××× LG6ED44B××××××××× LG6ED54H××××××××× LG6ED54B××××××××× LG6ED34H××××××××× LG6ED34B××××××××× |