重汽豪曼5方灑水車
重汽豪曼5方藍牌灑水車功能齊全, 藍牌灑水車不超重 ,免征,環保齊全。 容積:為5方灑水車, 軸距:3280 1.9米寬體駕駛室、濰柴130馬力國六四氣門發動機、6檔變速箱、5噸后橋、7.00R16鋼絲胎、電控空調、中控鎖、電動門窗、遙控鑰匙、鋁合金油箱、真皮座椅、斷氣剎、動力轉向、離合助力、排氣制動、液晶儀表盤、天窗、LED日間行車燈、ABS、剎車片磨損報警、安全帶報警、車門鎖緊提示、剎車自調臂、可調大燈。
重汽灑水車罐體材質采用4mm厚優質碳鋼板材制作、裝配中沖、后灑、側噴、工作平臺及綠化跑(可選擇駕駛室氣控操作系統)、配葉輪專用水泵、具有自吸自排功能、后工作平臺可選裝30米全自動柴油霧炮、駕駛室前部可選裝全自動電動水炮。
我們灑水車廠家生產的品牌有:東風牌,江淮牌,重汽牌,解放牌,凱馬牌等,包括3噸,5噸,8噸,10噸,15噸,20噸,30噸,40噸各噸位灑水車。









整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 混凝土攪拌運輸車 | 公告批次: | 292 |
產品商標 | 豪沃牌 | 產品號 | 20170122 |
車輛型號: | ZZ5257GJBN4347E1L | 目錄序號: | 63 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20170122 | |
總質量 | 25000(Kg) | 容積: | 4.75 |
額定載質量 | 10370(Kg) | 整備質量 | 14500(Kg) |
外形尺寸 | 10380×2496×3980(mm) | 貨廂尺寸 | ××(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 有 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 19/17(°) | 前懸/后懸: | 1500/3205,1500/3180(mm) |
軸數: | 3 | 軸距: | 4325+1350,4300+1400(mm) |
軸荷: | 7000/18000(二軸組) | 最高車速: | 82(km/h) |
其它 | 罐體攪動容量為4.75立方米。后懸與底盤軸距參數一一對應。側面防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接;后部防護裝置所用材料材質為Q235A,連接方式為螺栓連接,斷面尺寸為100mm×100mm,離地高度為530mm。ABS系統型號為4460046300,生產企業為威伯科汽車控制系統(中國)有限公司。選裝T12.34-50和T12.38-50發動機時,電瓶和消聲器等部件置于車輛右側。安裝具有衛星定位功能的行駛記錄儀。 | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | ZZ1257N4347E1L | 底盤企業: | 中國重汽集團濟南卡車股份有限公司 |
輪胎數 | 10 | 彈簧片數: | 9/12,9/- |
輪胎規格: | 315/80R22.5 18PR/315/80R22.5 14PR,12.00R20 16PR/12.00R20 14PR,11.00R20 18PR/11.00R20 16PR,12.00-20 16PR,11.00-20 | 傳動型式: | |
前輪距: | 2022,2041 | 后輪距: | 1830/1830 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB18285-2005,GB11340-2005 | ||
燃料種類: | LNG | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
T10.32-50 T10.34-50 T12.34-50 T12.38-50 |
中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 中國重型汽車集團有限公司 |
9726 9726 11596 11596 |
235 250 249 279 |
標識企業: | 合肥中鐵百瑞得交通工程科技有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LZZ1BL3F××××××××× |